Uplinjevalni kotel na polena ATMOS DC..GD
Prednosti kotlov ATMOS DC..GD :
Imajo uplinjevalno in zgorevalno komoro šamotne konstrukcije, kar izboljša kvaliteto zgorevanja. V zadnjem dimnem delu je vgrajen dodaten vodni izmenjevalnik, ki izkorišča toploto dimnih plinov in s tem poveča izkoristek kotla. Regulacija dovoda zgorevalnega zraka je krmiljena z lambda sondo in zagotavlja popolno zgorevanje in nizke emisije v dimnih plinih.
Model | DC 18
GD |
DC 25
GD |
DC 30
GD |
DC 40
GD |
DC 50
GD |
|
Toplotna moč | kW | 19 | 25 | 29,8 | 40 | 49 |
Izkoristek | % | 90,25 | 90,5 | 90,85 | 90,55 | 91,95 |
Razred po EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Vol. polnilne komore | l | 85 | 125 | 125 | 170 | 170 |
Max dolžina polen | mm | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Gorivo | Suha polena premera 80-150 mm vlažnost 15-20 %, kurilnost 15-17 MJ/kg | |||||
Potr. vlek dimnika | Pa | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Max. delov. temp. | C | 95 | ||||
Max. delovni tlak | bar | 2,5 | ||||
Min. temp. povr. vode | C | 65 | ||||
Vodna prostornina | l | 73 | 105 | 105 | 112 | 128 |
Masa kotla | kg | 376 | 469 | 466 | 548 | 565 |
Višina kotla – A | mm | 1281 | 1281 | 1281 | 1435 | 1435 |
Globina kotla – B | mm | 820 | 1020 | 1020 | 1120 | 1120 |
Širina kotla – C | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Višina dimn.prik. – D | mm | 945 | 945 | 945 | 1095 | 1095 |
Premer dim. Cevi | mm | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Količina dimn. pl. | kg/s | 0,014 | 0,015 | 0,018 | 0.021 | 0,025 |
Temper. dim. pl. | C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Vodni priključek | Col | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 2 | 2 |
Elekt. prikljček | 230 V, 50 W, IP 20 |
Kotel je po normi EN 303-5 v najvišjem 5.kvalitetnem razredu,ima značko EKODESING in ustreza pogojem za subvencioniranje ob pogoju vgradnje regulacije lambda.
Razred Moč Cena
DC 18 GD | A+/5 | 19 | 2.130,00 |
DC 25 GD | A+/5 | 25 | 2.560,00 |
DC 30 GD | A+/5 | 30 | 2.630,00 |
DC 40 GD | A+/5 | 40 | 2.930,00 |
DC 50 GD | A+/5 | 50 | 3.120,00 |
Kotel ustreza pogojem EKO SKLADA, vendar je obvezna vgradnja regulacije LAMBDA.
Digitalna kotlovska regulacija SXD-67 s tipali in zagonsko tipko, ki krmili še:
– mešalni ventil in črpalko povratnega voda ter krmiljenje bojlerske ali solarne črpalke |
200,00 |
Digitalna kotlovska regulacija LAMBDA s tipali in zagonsko tipko, ki krmili še:
– mešalni ventil in črpalko povratnega voda in krmiljenje bojlerske črpalke – mešalni ventil in črpalko enega sekundarnega ogrevalnega kroga – zaslon na dotik |
639,00 |
Digitalna kotlovska regulacija LAMBDA-PREMIUM s tipali in zagonsko tipko, ki krmili še:
– mešalni ventil in črpalko povratnega voda in krmiljenje bojlerske črpalke – mešalni ventil in črpalko dveh sekundarnih ogrevalnih krogov – preklopni ventil hitrega zagona hranilnika toplote – vklop dodatnega vira ogrevanja – regulacijo solarne podpore ogrevanja – zaslon na dotik |
899,00 |
Zgoraj navedene cene ne vsebujejo DDV-ja in popustov. Pri naši montaži se obračuna 9,5% DDV